日期:24-11-26 时间:12:40 来源: 进口杀菌搪瓷钢板
配方 | SiO₂ | Al₂O₃ | MgO | B₂O₃ | CaO | Zn0 | Na₂O/K₂O | 膨胀系数/10-7 |
S1 | 40 | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 82.8 |
S2 | 48 | 12 | 4 | 4 | 11 | 11 | 10 | 65.6 |
S3 | 56 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 54.6 |
S4 | 64 | 12 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 25.5 |
配方 | MgO | Al₂O₃ | SiO₂ | B₂O₃ | CaO | ZnO | Na₂O/K₂O | 膨胀系数/10-7 |
M1 | 40 | 8 | 6 | 8 | 14 | 14 | 10 | 126.8 |
M2 | 48 | 8 | 4 | 4 | 13 | 13 | 10 | 120.8 |
M3 | 56 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 120.8 |
M4 | 64 | 12 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 100.2 |
组分 | SiO₂ | Al₂O₃ | B₂O₃ | CaO | Na₂O | K₂O | 熔点/℃ | 膨胀系 数/10-7 |
含量 | 55.0 | 7.5 | 21.0 | 9.0 | 5.5 | 2.0 | 640±15 | 49.6 |
上海益荣金属材料有限公司
沪ICP备2021023942号-2
点击此处复制微信: 18964509875
点击此处复制微信: 13917996526
点击此处复制微信: 18917698969
点击此处拨打电话:18964509875
点击此处拨打电话:13917996526
点击此处拨打电话:18917698969